L'unité de pompe hydraulique, la vanne principale et le moteur hydraulique sont tous équipés de têtes motrices de marque internationale importée, et le levage adopte une structure à double vitesse de chaînes de vérins à huile et une longue plage d'alimentation ; La façon dont la tête motrice quitte l'orifice peut être inversée ou traduite ; La rotation de la broche adopte un circuit fermé entraîné par un double moteur ; Une boîte de vitesses mécanique à 2 vitesses complétée par une régulation de vitesse hydraulique en continu ; Le mât est levé et abaissé par un vérin à huile, qui peut glisser et toucher le sol, et peut être plié ; Le système hydraulique adopte un contrôle sensible à la charge ; Marche automotrice à courroie recouverte d'acier ; Équipé d'une table de travail de haut niveau et d'une table de travail d'orifice : équipée de pieds de support hydrauliques, de dispositifs de guidage supérieur et inférieur : l'orifice est équipé de pinces hydrauliques et d'un système de surveillance d'instruments numériques en option.
projet | unité | paramètre | notes | |
Profondeur de forage | tige de forage BQ | m | 2000 | Φ55,6 mm |
tige de forage NQ | 1600 | Φ69,9 mm | ||
tige de forage HQ | 1300 | Φ88,9 mm | ||
tige de forage PQ | 1000 | Φ114,3 mm | ||
Capacité de la tête motrice | vitesse | tr/min | 0~134~360 | |
0~430~1100 | ||||
COUPLE MAXIMUM | N·m | 6400 | ||
Diamètre du trou traversant de l'arbre vertical | mm | 121 | ||
Force de levage maximale | kN | 220 | ||
Force d'avance maximale | kN | 110 | ||
Moteur diesel | Puissance nominale | kW | 179 | Cummins 6CTA8.3-C240 |
Vitesse nominale | tr/min | 2200 | ||
Mât | Hauteur totale | m | 11.2 | |
Ajuster l'angle | ° | 0~90 | ||
Angle de perçage | ° | 45~90 | ||
Fournir des progrès | mm | 3800 | ||
Course de coulissement du mât | mm | 1100 | ||
Treuil principal | Force de levage d'une seule corde | kN | 120 | Niveau 1 |
vitesse de levage | m/min | 44 | ||
Diamètre du câble métallique | mm | 22 | ||
Longueur du câble métallique | m | 60 | ||
Treuil auxiliaire | Force de levage d'une seule corde | kN | 15 | Niveau 1 |
vitesse de levage | m/min | 100 | ||
Diamètre du câble métallique | mm | 6 | ||
Longueur du câble métallique | m | 2000 | ||
pompe à boue | Déplacement maximal | L/min | 320 | 2,5 MPa/h |
Pression maximale | MPa | 8 | 52 L/min/h | |
Vitesse de marche | km/h | 2 | ||
Aptitude à la pente | ° | 30 | ||
Pression au sol | MPa | 0,14 | ||
Poids | t | 13,5 | ||
Dimensions extérieures | Taille de travail | mm | 4800×2420×11200 | (Longueur × Largeur × Hauteur) |
Dimensions de transport | mm |
6220 × 2200 × 2500 |