projet | unité | paramètre | notes | |
Profondeur de forage | tige de forage BQ | m | 1500 | Φ55,6 mm |
tige de forage NQ | 1300 | Φ69,9 mm | ||
tige de forage HQ | 1000 | Φ88,9 mm | ||
tige de forage PQ | 680 | Φ114,3 mm | ||
Capacité de la tête motrice | vitesse | tr/min | 0~1100 | Transmission à variation continue à deux vitesses |
COUPLE MAXIMUM | N·m | 5650 | ||
Diamètre du trou traversant de l'arbre vertical | mm | 121 | ||
Force de levage maximale | kN | 180 | ||
Force d'avance maximale | kN | 90 | ||
Moteur diesel | Puissance nominale | kW | 154 | Cummins QSB5.9-C210 |
Vitesse nominale | tr/min | 2200 | ||
Mât | Hauteur totale | m | 10.8 | |
Ajuster l'angle | ° | 0~90 | ||
Angle de perçage | ° | 45~90 | ||
Fournir des progrès | mm | 3800 | ||
Course de coulissement du mât | mm | 1100 | ||
Treuil principal | Force de levage d'une seule corde | kN | 77 | Niveau 1 |
Longueur du câble métallique | m | 60 | ||
Diamètre du câble métallique | mm | 18 | ||
Treuil auxiliaire | Force de levage d'une seule corde | kN | 12 | Niveau 1 |
Longueur du câble métallique | m | 1500 | ||
Diamètre du câble métallique | mm | 6 | ||
pompe à boue | modèle | / | BW-250 | |
Support de serrage inférieur | Plage de serrage | mm | 55,5 ~ 117,5 | |
Poids | t | 13 | ||
Dimensions de transport (Longueur x largeur x hauteur) | mm |
5780 × 2240 × 2500 |